
Стальные трубчатые радиаторы ZEHNDER CHARLESTON входят в число наиболее востребованных продуктов Zehnder. Модели отличаются «округлым» дизайном и плавностью линий. Секции соединяются друг к другу при помощи лазерной сварки, что значительно повышает качество продукта. На заключительном этапе радиаторы подвергаются многоступенчатой обработке: сначала поверхность радиатора очищается, потом грунтуется и покрывается порошковой эмалью в электростатическом поле. После этого проводится тепловая обработка.
Основные параметры. Рабочее давление - 10 бар, опрессовочное - 15 бар. Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Назначение. Радиаторы стальные Zehnder (Германия) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий.
Радиаторы трубчатые
Артикул | Высота секции | Глубина секции | Теплоотдача секции | Цена (за секцию), евро |
---|---|---|---|---|
2056 | 558 | 62 | 53 | 16.41 |
3050 | 500 | 100 | 65 | 17.92 |
3057 | 566 | 100 | 72 | 18.61 |
Нижнее подключение
Радиатор Zehnder Z-2056
Модель | Цена за радиатор, евро |
---|---|
Z-2056/08 N69 твв | 258 |
Z-2056/10 N69 твв | 291 |
Z-2056/12 N69 твв | 324 |
Z-2056/14 N69 твв | 357 |
Z-2056/16 N69 твв | 390 |
Z-2056/18 N69 твв | 422 |
Z-2056/20 N69 твв | 455 |
Z-2056/22 N69 твв | 488 |
Z-2056/24 N69 твв | 521 |
Z-2056/26 N69 твв | 554 |
Z-2056/28 N69 твв | 586 |
Z-2056/30 N69 твв | 619 |
Радиатор Zehnder Z-3050
Модель | Цена за радиатор, евро |
---|---|
Z-3050/08 N69 твв | 270 |
Z-3050/10 N69 твв | 306 |
Z-3050/12 N69 твв | 342 |
Z-3050/14 N69 твв | 378 |
Z-3050/16 N69 твв | 414 |
Z-3050/18 N69 твв | 450 |
Z-3050/20 N69 твв | 485 |
Z-3050/22 N69 твв | 521 |
Z-3050/24 N69 твв | 557 |
Z-3050/26 N69 твв | 593 |
Z-3050/28 N69 твв | 629 |
Z-3050/30 N69 твв | 665 |
Боковое подключение