
Чугунные радиаторы APOLLO GuRaTec (Германия) - достойный образец классического стиля. Радиаторы предназначены для эксплуатации в закрытых системах отопления. Радиаторы Apollo поставляются полнопроходными (4 отверстия на 1/2"), что делает возможным использование разнообразных схем подключения. Для подключения прибора в систему предлагается использовать комплекты Carlo Poletti, состоящие из:
- Вентиль ручной регулировки 1/2"BR на подачу;
- Вентиль на обратную подводку 1/2"BR;
- Кран маевского на 1/2"BR;
- Заглушка на 1/2"BR
Стандартно радиаторы покрашены в цвет Gussgrau (серый чугун) и Antikschwarz (античный черный). Перед покраской приборы проходят несколько стадий обработки. Дополнительно нагреваются в печи для вытеснения присутствующей влаги в порах, далее грунтуются и только после покрываются лаком методом порошкового напыления в электростатическом поле.
- Максимальное рабочее давление - 6 атм;
- Опрессовочное давление - 7,8 атм;
- Максимальная температура теплоносителя 110 C.

Характеристики и цены Apollo 350
Модель | Длина модели, мм | Вес прибора, кг | Объем теплоносителя, л | Мощность 90/70/20, Ватт | Цена, евро | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матовый черный (Mattschwarz) | Матовый белый (MattWeiss RAL 9016) | Античное золото (AntikGold) Античная медь (AntikKupfer) | Античная полировка (AntikPoliert) | |||||
Apollo350/05 | 415 | 47.2 | 8 | 600 | 700 | 750 | 800 | по запросу |
Apollo350/06 | 491 | 56.5 | 9.6 | 720 | 840 | 900 | 960 | по запросу |
Apollo350/07 | 567 | 65.8 | 11.2 | 840 | 980 | 1050 | 1120 | по запросу |
Apollo350/08 | 643 | 75.2 | 12.8 | 960 | 1120 | 1200 | 1280 | по запросу |
Apollo350/09 | 719 | 84.5 | 14.4 | 1080 | 1260 | 1350 | 1440 | по запросу |
Apollo350/10 | 795 | 93.6 | 16 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | по запросу |
Apollo350/11 | 871 | 103 | 17.6 | 1320 | 1540 | 1650 | 1760 | по запросу |
Apollo350/12 | 947 | 112.2 | 19.2 | 1440 | 1680 | 1800 | 1920 | по запросу |
Apollo350/13 | 1023 | 121.3 | 20.8 | 1560 | 1820 | 1950 | 2080 | по запросу |
Apollo350/14 | 1099 | 131 | 22.4 | 1680 | 1960 | 2100 | 2240 | по запросу |
Apollo350/15 | 1175 | 140.2 | 24 | 1800 | 2100 | 2250 | 2400 | по запросу |
Характеристики и цены Apollo 765
Модель | Длина, мм | Вес, кг | Объем теплоносителя, л | Мощность, (90/70/20) Ватт | Цена, евро | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матовый черный (Mattschwarz) | Матовый белый (MattWeiss RAL 9016) | Античное золото (AntikGold) Античная медь (AntikKupfer) | Античная полировка (AntikPoliert) | |||||
Apollo765/05 | 415 | 87 | 14.5 | 920 | 775 | 825 | 875 | по запросу |
Apollo765/06 | 491 | 104 | 17.4 | 1104 | 930 | 990 | 1050 | по запросу |
Apollo765/07 | 567 | 121 | 20.3 | 1288 | 1085 | 1155 | 1225 | по запросу |
Apollo765/08 | 643 | 138 | 23.2 | 1472 | 1240 | 1320 | 1400 | по запросу |
Apollo765/09 | 719 | 155 | 26.1 | 1656 | 1395 | 1485 | 1575 | по запросу |
Apollo765/10 | 795 | 172 | 29 | 1840 | 1550 | 1650 | 1750 | по запросу |
Apollo765/11 | 871 | 189 | 31.9 | 2024 | 1705 | 1815 | 1925 | по запросу |
Apollo765/12 | 947 | 206 | 34.8 | 2208 | 1860 | 1980 | 2100 | по запросу |
Apollo765/13 | 1023 | 223 | 37.7 | 2392 | 2015 | 2145 | 2275 | по запросу |
Apollo765/14 | 1099 | 240 | 40.6 | 2576 | 2170 | 2310 | 2450 | по запросу |
Apollo765/15 | 1175 | 257 | 43.5 | 2760 | 2325 | 2475 | 2625 | по запросу |
Характеристики и цены Apollo970
Модель | Длина, мм | Вес, кг | Объем теплоносителя, л | Мощность, (90/70/20) Ватт | Цена, евро | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матовый черный (Mattschwarz) | Матовый белый (MattWeiss RAL 9016) | Античное золото (AntikGold) Античная медь (AntikKupfer) | Античная полировка (AntikPoliert) | |||||
Apollo970/05 | 415 | 87 | 14.5 | 1196 | 900 | 950 | 1000 | по запросу |
Apollo970/06 | 491 | 104 | 17.4 | 1434 | 1080 | 1140 | 1200 | по запросу |
Apollo970/07 | 567 | 121 | 20.3 | 1673 | 1260 | 1330 | 1400 | по запросу |
Apollo970/08 | 643 | 138 | 23.2 | 1912 | 1440 | 1520 | 1600 | по запросу |
Apollo970/09 | 719 | 155 | 26.1 | 2151 | 1620 | 1710 | 1800 | по запросу |
Apollo970/10 | 795 | 172 | 29 | 2390 | 1800 | 1900 | 2000 | по запросу |
Apollo970/11 | 871 | 189 | 31.9 | 2629 | 1980 | 2090 | 2200 | по запросу |
Apollo970/12 | 947 | 206 | 34.8 | 2868 | 2160 | 2280 | 2400 | по запросу |
Apollo970/13 | 1023 | 223 | 37.7 | 3107 | 2340 | 2470 | 2600 | по запросу |
Apollo970/14 | 1099 | 240 | 40.6 | 3346 | 2520 | 2660 | 2800 | по запросу |