Конвекторы с принудительной конвекцией Klima

Конвекторы imp-Klima, встраиваемые в пол



Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы TKV действуют по принципу принудительной вентиляции, т. е. поток воздуха усиливают с помощью вентилятора. Предназначены для первичного и вторичного отопления таких помещений, где необходимо применять устройства с большой тепловой мощностью. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора от 0,4 кВт до 8 кВт.
Тангенциальный вентилятор. Предназначен для напольных конвекторов с принудительной конвекцией. Однофазный электродвигатель небольшой мощности (220В, 50 Гц, максимум 0,15А). Вентиляторы с обеих сторон мотора. Низкий уровень шума. Блок вентиляторов с электродвигателем механически защищен.

Указаны цены на конвекторы без решеток. Цены на решетки можно посмотреть в разделе "Решетки для конвекторов Klima".

Конвекторы глубиной 105мм

Длина конвектора ммДлина теплообменника ммКоличество вентиляторовЦена, евро; Глубина 105мм
Ширина 200ммШирина 300ммШирина 400мм
1100 700 1 754.89 840.31 935
1200 800 1 774.42 868.11 977.05
1300 900 1 787.01 888.98 1004.86
1400 1000 1 794.95 901.22 1019.77
1500 1100 1 802.57 915.13 1035.65
1600 1200 1 812.5 932.36 1058.83
1700 1300 2 1082.33 1209.13 1343.88
1800 1400 2 1097.22 1232.31 1375.34
1900 1500 2 1115.76 1256.47 1408.11
2000 1600 2 1137.62 1285.62 1443.2
2100 1700 2 1159.47 1314.75 1480.29
2200 1800 2 1180.32 1338.92 1514.06
2300 1900 2 1197.54 1360.77 1541.88
2400 2000 2 1215.76 1381.63 1571.01
2500 2100 2 1230.65 1403.47 1600.15
2600 2200 3 1505.13 1688.55 1890.85
2700 2300 3 1514.07 1710.4 1922.31
2800 2400 3 1524 1729.94 1950.11
2900 2500 3 1536.58 1750.8 1976.93
3000 2600 3 1553.79 1774.97 2003.41
3200 2800 3 1586.9 1821.31 2062.68
3400 3000 4 1870.32 2121.28 2390.13
3600 3200 4 1897.8 2168.63 2437.48
3800 3400 4 1928.59 2220.94 2492.1
4000 3600 4 1978.26 2283.86 2596.4
4200 3800 5 2260.68 2580.18 2913.92
4400 4000 5 2286.84 2620.58 2967.56
4600 4200 5 2322.26 2672.89 3033.78
4800 4400 5 2347.43 2715.59 3093.04
5000 4600 5 2369.93 2752.35 3148.67

Конвекторы глубиной 140мм

Длина конвектора / ммДлина теплообменника/ ммКоличество вентиляторовЦена, евро; Глубина 140мм
Ширина 200ммШирина 300ммШирина 400мм
1100 700 1 827.72 962.15 1124.39
1200 800 1 852.89 1000.89 1186.29
1300 900 1 867.12 1029.02 1227.02
1400 1000 1 876.73 1045.26 1247.21
1500 1100 1 886.34 1062.47 1270.73
1600 1200 1 899.91 1086.96 1302.84
1700 1300 2 1173.38 1373.03 1600.81
1800 1400 2 1191.92 1403.47 1646.83
1900 1500 2 1215.76 1436.92 1693.85
2000 1600 2 1243.24 1475 1744.51
2100 1700 2 1272.37 1513.07 1797.14
2200 1800 2 1298.53 1548.16 1845.49
2300 1900 2 1321.37 1575.64 1886.21
2400 2000 2 1343.22 1607.44 1925.93
2500 2100 2 1363.75 1634.91 1969.64
2600 2200 3 1639.89 1928.92 2271.6
2700 2300 3 1650.47 1956.41 2317.62
2800 2400 3 1664.38 1983.22 2356.36
2900 2500 3 1678.62 2013.02 2393.77
3000 2600 3 1701.13 2044.48 2433.17
3200 2800 3 1743.51 2107.37 2517.93
3400 3000 4 2034.21 2423.58 2878.16
3600 3200 4 2068.97 2489.46 2942.06
3800 3400 4 2109.04 2558 3020.19
4000 3600 4 2173.27 2644.41 3173.48
4200 3800 5 2462.65 2955.31 3516.83
4400 4000 5 2494.43 3008.61 3593.97
4600 4200 5 2540.79 3080.78 3689.33
4800 4400 5 2571.24 3138.06 3774.09
5000 4600 5 2601.04 3187.39 3853.55

Техническая документация

 elektroshema_klima.pdf (размер 63.32 Кб)