Конвекторы Arbonia Basis, модель KKV, высота 100 мм

Конвекторы со встроенным вентилем и нижней подводкой



Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.

Варианты исполнения:


Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.

Условия эксплуатации:

  • Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов. 
  • Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
  • опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
  • допустимая рабочая температура - 110 С.

Конвекторы Arbonia Basis

Длина, ммГлубина 100 ммГлубина 130 ммГлубина 160 ммГлубина 210 ммГлубина 260 мм
Цена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70С
600 148.26 248 160.59 358 170.76 482 218.04 720 242.75 996
700 165.88 290 179.93 418 192.24 562 246.49 840 277.73 1162
800 177.25 330 192.44 478 207.08 642 266.09 960 301.7 1328
900 187.2 372 203.38 537 220.39 723 283.73 1080 323.2 1494
1000 201.19 413 218.78 597 238.13 803 307.22 1200 353.5 1660
1200 227.06 496 274.2 716 270.39 964 349.96 1440 405.92 1992
1400 251.33 578 273.89 836 301.57 1124 391.2 1680 475.86 2324
1600 304.68 661 332.57 955 365.3 1285 475.53 1920 578.28 2656
1800 336.4 744 367.45 1075 402.97 1445 525.42 2160 639.81 2988
2000 369.31 826 403.65 1194 459.58 1606 600.48 2400 702.33 3320
2200 438.84 909 480.13 1313 542.33 1767 709.91 2640 821.07 3652
2400 470.93 991 515.34 1433 582.1 1927 762.55 2880 895.2 3984
2600 502.29 1074 549.85 1552 621.17 2088 814.3 3120 957.16 4316
2800 532.62 1157 583.21 1672 658.07 2248 863.11 3360 1017.17 4648
3000 564.43 1239 618.23 1791 700.07 2409 918.75 3600 1090.42 4980

Техническая документация

 Arbonia_Basiskonvektor_18.02.08.pdf (размер 1496.13 Кб)