Конвекторы Arbonia Basis, модель KKN, высота - 250 мм

Конвекторы с боковой подводкой



Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.

Варианты исполнения:


Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.

Условия эксплуатации:

  • Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов. 
  • Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
  • опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
  • допустимая рабочая температура - 110 С.

Конвекторы Arbonia Basis

Длина, ммГлубина 100 ммГлубина 130 ммГлубина 160 ммГлубина 210 ммГлубина 260 мм
Цена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70С
600 221.72 288 240.14 473 257.44 658 307.8 954 320.34 1241
700 267.95 336 276.65 552 296.58 767 358.95 1113 376.92 1448
800 289.7 384 300.04 630 321.67 877 392.1 1272 413.35 1654
900 308.17 432 319.65 709 342.71 986 422.35 1431 446.17 1861
1000 335.54 480 349.64 788 374.88 1096 464.4 1590 494.97 2068
1200 381.98 576 398.72 946 427.48 1315 533.41 1908 572.95 2482
1400 428.26 672 447.37 1103 479.66 1534 602.61 2226 685.2 2895
1600 522.26 768 544.6 1261 583.92 1754 735.65 2544 834.72 3309
1800 577.69 864 602.34 1418 645.81 1973 815.34 2862 925.12 3722
2000 633.85 960 661.3 1576 709.04 2192 939.03 3180 1015.11 4136
2200 750.94 1056 780.49 1734 836.79 2411 1104.25 3498 1196.47 4550
2400 806.91 1152 839.65 1891 900.22 2630 1187.2 3816 1290.12 4963
2600 862.91 1248 898.44 2049 963.27 2850 1269.88 4134 1381.87 5377
2800 916.45 1344 954.33 2206 1023.17 3069 1349.01 4452 1471.17 5790
3000 995.25 1440 1010.47 2364 1083.38 3288 1427.52 4770 1560.88 6204

Техническая документация

 Arbonia_Basiskonvektor_18.02.08.pdf (размер 1496.13 Кб)