Конвекторы Arbonia Basis, модель KKN, высота - 100 мм

Конвекторы с боковой подводкой



Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.

Варианты исполнения:


Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.

Условия эксплуатации:

  • Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов. 
  • Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
  • опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
  • допустимая рабочая температура - 110 С.

Конвекторы Arbonia Basis

Длина, ммГлубина 100 ммГлубина 130 ммГлубина 160 ммГлубина 210 ммГлубина 260 мм
Цена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70СЦена, евроQ при 90/70С
600 123.54 248 135.87 358 146.03 482 193.32 720 218.03 996
700 141.16 290 155.2 418 167.52 562 221.77 840 253.01 1162
800 152.53 330 167.72 478 182.36 642 241.37 960 276.98 1328
900 162.47 372 178.66 537 195.67 723 259.01 1080 298.48 1494
1000 176.47 413 194.06 597 213.41 803 282.5 1200 328.78 1660
1200 202.34 496 222.48 716 245.67 964 325.24 1440 381.2 1992
1400 226.61 578 249.17 836 276.85 1124 366.48 1680 451.14 2324
1600 279.96 661 307.85 955 340.58 1285 450.81 1920 535.55 2656
1800 311.68 744 342.73 1075 378.25 1445 500.69 2160 615.09 2988
2000 344.59 826 378.93 1194 434.96 1606 575.76 2400 677.61 3320
2200 414.12 909 455.4 1313 517.61 1767 685.18 2640 806.35 3652
2400 446.21 991 490.62 1433 557.38 1927 737.83 2880 870.48 3984
2600 477.57 1074 525.13 1552 596.45 2088 789.58 3120 932.44 4316
2800 507.9 1157 558.49 1672 633.35 2248 838.39 3360 992.45 4648
3000 539.71 1239 593.51 1791 675.34 2409 894.03 3600 1065.7 4980

Техническая документация

 Arbonia_Basiskonvektor_18.02.08.pdf (размер 1496.13 Кб)