Zehnder Noumea

Характеристики и цены

МодельВысота, ммШирина, ммТеплоотдачаТеплоотдача электро., ВтВес, кгЦена, евро
dT=50dT=60RAL 9016ЦветМеталлик
Центральное отопление
NOU-090-050 922 500 484 609 - 13 724 833 951
NOU-120-050 1206 500 594 747 - 16 857 986 1104
NOU-150-050 1490 500 704 886 - 19 946 1088 1206
NOU-180-050 1845 500 800 1006 - 24 1121 1289 1407
NOU-120-060 1206 600 713 897 - 18 941 1082 1200
NOU-150-060 1409 600 845 1063 - 22 1056 1215 1333
NOU-180-060 1845 600 959 1206 - 27 1234 1420 1538
NOU-180-070 1845 700 1119 1406 - 31 1334 1534 1652
NOU-200-070 2058 700 1348 1696 - 35 1395 1604 1722
NOU-200-080 2058 800 1541 1939 - 39 1460 1679 1797
Электрика
NOE-090-050/TF 922 500 - - 300 16 1000 1100 1218
NOE-120-050/TF 1206 500 - - 600 20 1156 1272 1390
NOE-150-050/TF 1490 500 - - 900 24 1321 1453 1571
NOE-180-060/TF 1845 600 - - 1200 33 1592 1751 1869

Техническая документация

 Zehnder_noumea.pdf (размер 268.53 Кб)