Блистательная элегантность
Радиатор Arbonia Rondotherm - блистательный дизайн. Как натянутая тетива лука, соединяющая оригинальность формы с великолепной функциональностью. Со встроенной зеркальной дверцей, которая элегантно закрывает всю присоединительную арматуру и обеспечивает дополнительное полезное пространство. Экстравагантнтный элемент интерьера для оформления прихожей в изысканном вкусе.
RONDOTHERM RTS, RTB
Модель | RTS-1 | RTS-2 | RTB-1 | RTB-2 |
---|---|---|---|---|
Глубина, мм | 50 | 72 | 50 | 72 |
Ширина, мм | 496 | 496 | 724 | 724 |
Межцентровое расстояние, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Теплоотдача, Ватт (dT=50K) | 478 | 688 | 956 | 1376 |
Вес, кг | 13.6 | 21.6 | 21.1 | 36.3 |
Экспонента n | 1.27 | 1.31 | 1.27 | 1.31 |
Цена, RAL 9016, евро | 2268 | 2495 | 2414 | 2676 |
Цена, CF, евро | 2719 | 2992 | 2898 | 3210 |
Цена, SF, евро | 2947 | 3240 | 3139 | 3477 |
Цена, CR, евро | 3081 | - | 3798 | - |
RONDOTHERM RTL, RTR
Модель | RTL-1 | RTL-2 | RTR-1 | RTR-2 |
---|---|---|---|---|
Глубина, мм | 50 | 72 | 50 | 72 |
Ширина, мм | 838 | 838 | 838 | 838 |
Межцентровое расстояние, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Теплоотдача, Ватт (dT=50K) | 1195 | 1720 | 1195 | 1720 |
Вес, кг | 27.4 | 48.5 | 27.4 | 48.5 |
Экспонента n | 1.27 | 1.31 | 1.27 | 1.31 |
Цена, RAL 9016, евро | 2499 | 2774 | 2499 | 2774 |
Цена, CF, евро | 2999 | 3330 | 2999 | 3330 |
Цена, SF, евро | 3249 | 3605 | 3249 | 3605 |
Цена, CR, евро | 4055 | - | 4055 | - |
Техническая документация
tehnica_and_price_(1.08mb).pdf (размер 1115.37 Кб)
Rondotherm.pdf (размер 329.15 Кб)