Тепло с дополнительной выгодой
Эта модель привлекательна вдвойне. Например, чтобы дать отпор прорывам холода у входа, не выстраивая дополнительную стену. Четкий дизайн прямых линий со встроенным зеркалом и удобными приспособлениями в виде крючков, вешалок, полочек. Просто идеально в качестве гардероба, в прихожей, в коридоре...
- Максимальная температура теплоносителя - 100ºС;
- Рабочее давление - 16 атм.;
- Вариант с рабочим давлением 16 атм. - +5% наченка к стоимости.
CREALUX CL160
Модель | CL160 0,48 | CL160 0,63 |
---|---|---|
Глубина, мм | 72 | 72 |
Ширина, мм | 481 | 633 |
Межцентровое расстояние, мм | 1570 | 1570 |
Теплоотдача, Ватт (dT=50K) | 1111 | 1546 |
Вес, кг | 27.2 | 26.9 |
Экспонента n | 1.31 | 1.31 |
Цена, RAL 9016, евро | 1381 | 1506 |
Цена, CF, евро | 1657 | 1806 |
Цена, SF, евро | 1797 | 1957 |
CREALUX CL180
Модель | CL180 0,48 | CL180 0,63 |
---|---|---|
Глубина, мм | 72 | 72 |
Ширина, мм | 481 | 633 |
Межцентровое расстояние, мм | 1770 | 1770 |
Теплоотдача, Ватт (dT=50K) | 1247 | 1735 |
Вес, кг | 30.5 | 41.3 |
Экспонента n | 1.31 | 1.31 |
Цена, RAL 9016, евро | 1435 | 1557 |
Цена, CF, евро | 1723 | 1869 |
Цена, SF, евро | 1869 | 2023 |
Техническая документация
tehnicheskoe_opisanie_i_tsenyi_(1.95mb).pdf (размер 1973.14 Кб)